S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件都有哪些?
2023-06-08
来源:
59166
S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件
| 借鉴材料 | 器件 | 紧固连接件 | 用户 | 扭距(Nm) |
| 1 | 详细 PMG主件 | - | - | - - |
| 2 | 水汽流量盖 | M8x20 | 14 | 10 |
| 3 | 空气的渠道挡条(轴上) | M8x14 | 3 | 25 |
| 4 | 加脂脂捕集器器 | M8x14 | 2 | 25 |
| 5 | PMG | 叶轮 | M10x100 | 1 |
| 6 | PMG | 定子 | M6x45 | 4 |
| 7 | NDE的轴承盖(A-F芯)NDE轴承套盖(G-H芯) | M10x55M12x55 | 47 | 4884 |
| 8 | NDE | 支架上(服务质量 | 177 | kg) |
| 9 | NDE | 联轴器 | - | - |
| 10 | NDE滑动轴承衬套(A-F芯)NDE的轴承衬套(G-H芯) | M10x55M10x50 | 46 | 4848 |
| 11 | 励磁电器定子(A-F芯)激磁器定子(G-H芯) | M8x120M8x150 | 88 | 2525 |
| 12 | 主定子 | - | - | - |
| 13 | 主构架 | - | - | - |
| 14 | 主马达转子 | - | - | - |
| 15 | 整流器电机转子 | - | - | - |
| 16 | 整流器前壳 | M8 | 玉米秸秆螺母 | 8 |
| 17 | 稳压管/变阻器 | - | - | 2.6 |
| 18 | 插头接线处盒 | - | - | - |
| 19 | 防气液分离器调温器 | M6x20 | 8 | 10 |
| 20 | 换气扇 | M10x110 | 12 | 45 |
| 21/21a | DE | 水汽出口型隔板 | M8x25 | 4 |
| 22 | DE | 适应器(1 | 个滚针轴承) | M16x |
| 23 | NDE | 大气吃下隔板(径向) | M8x14 | 6 |
| 24 | DE合体盘(一个轴承型号)SAE18DE合体盘(6个的轴承)SAE21 | M30x90M30x70 | 1212 | 13501350 |
| 25 | DE | 联轴器(2 | 个轴承型号) | - |
| 26 | DE滚动轴套衬套(4个滚动轴套A-D芯)DE滚动滑动轴承衬套(4个滚动滑动轴承E-F芯)DE滚柱轴承套衬套(两个滚柱轴承套G-H芯) | M10x75M12x90M12x75 | 666 | 488484 |
| 27 | DEBearingCap(2bearingA-Dcores)DE轮毂滑动轴承盖(两个轮毂滑动轴承E-F芯)DE轮毂滚针轴承盖(5个轮毂滚针轴承G-H芯) | M10x45M10x45M12x120 | 664 | 484848- |
| 28 | DE卡子(二个联轴器) | M16x55 | 16 | 206 |
| 29 | DE兼容器(4个轴套) | M16x60 | 16 | 206 |
报价:13667715899
最热商品
分享内容
- 医院医生、该酒店抢着用的禁音发马达组站,这件400KW康明斯禁音箱式柴油机发马达组空气能热泵因为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能带发电又能焊接方法,野外生存无电依然干大活!这台顶博400A柴油车隔音带发焊接机,凭这些让施工作业队表示暴走换装? 2026-06-23
- 一种丝机,两种频段,重卡机构:上柴这个400KW柴油密度火力发伺服电超临界锅炉,脱离全球排名电量的使用分界 2026-06-22
- 这台通道老的电站机,这台12KW柴油车电站飞机机组,字体加粗结构、F级绝缘性,用久后越安全可靠 2026-06-19
- 零基本知识依然快速用到,这台12KW柴油发动机火力发电动冷水机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就咨询 2026-06-18
- 医生、资料机构都要用的电站空气能热泵设备,这台玉柴电站空气能热泵设备,不挑周围环境,完美无瑕满意各式各样严历情况 2026-06-18
- 轻载情况下的电网期望使用:玉柴600KW柴油车发电站飞机机组,耐开,G3性,实现多行业领域选则 2026-06-17
- 载重在日常生活中的电力工程有保障,这台玉柴600KW发直流无刷电工作机组工作机组,紧急紧急还矿井主用,都适合 2026-06-17
- 玉柴机械心脏,十分重要+众智神经系统+斯坦福高压电动机,这台600KW玉柴柴油车发高压电动制冷机组,露天煤矿石油等轻载公共场合都已经选 2026-06-16
- 从矿厂石渣场到顶层书法甲级写字楼,这台500kW玉柴柴油发动机并网发马达组,多方位可用于常温、高地形等各式各样寒冷载荷 2026-06-15





